Selecione seu equipamento principal de sala de conferência Logitech na lista abaixo para ver suas várias opções de configuração. A maioria das configurações abaixo são mostradas com o Tap como computador da sala, mas elas podem ser substituídas pelo Tap IP usando os métodos de conexão detalhados aqui: Configurações de fiação para Tap e Tap IP.
- Rally Bar/Rally Bar Mini
- Rally Bar Huddle
- Rally/Rally Plus
- Swytch
- RoomMate
- Scribe
- Sight
- MeetUp
- MeetUp 2
- Conector tipo CAT para Mic Pod
- Tap e Tap IP
- Tap Scheduler
- Todas as outras câmeras de conferência
- Guia de colocação de Rally Mic Pods
Rally Bar/Rally Bar Mini |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas | Observações |
Padrão do modo appliance | 7 | Tap | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | |
Compartilhamento de tela com fio no modo appliance | 8 | Tap | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | Inclui configuração de compartilhamento de tela em notebooks com fio |
Compartilhamento de tela sem fio no modo appliance | 9 | Tap | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | |
Modo appliance com opção de alternar para modo USB temporariamente | 10 | Tap | RB/RBM OU dispositivo temp | Simples e duplo | Inclui a opção de alternar temporariamente para o modo USB usando o RGB/RBM como um dispositivo USB, em vez de um appliance |
Modo appliance com Mic Pods | 11 | Cabo de extensão do mic pod | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | Rally Bar com no máximo quatro mic pods; Rally Bar Mini no máximo três mic pods |
Modo appliance com Mic Pods e Mic Pod Hubs | 12 | Cabo de extensão do mic pod | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | Rally Bar no máximo 4 mic pods + 2 hubs de mic pod/Rally Bar Mini no máximo 3 mic pods + 2 hubs de mic pod |
Compartilhamento de tela com fio (Tap via Ethernet Drop) no modo appliance | 8 | Tap | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | Inclui configuração de compartilhamento de tela em notebooks com fio |
Modo Traga o próprio dispositivo (BYOD) padrão | 15 | Dispositivo próprio | Individual | ||
Modo BYOD com Mic Pods | 16 | Cabo de extensão do módulo de microfone | Dispositivo próprio | Individual | Rally Bar com no máximo quatro mic pods; Rally Bar Mini no máximo três mic pods |
Telas duplas no modo BYOD | 17 | Dispositivo próprio | Duplo | As telas estão duplicadas | |
Modo BYOD com Mic Pods e Mic Pod Hubs | 18 | Cabo de extensão do módulo de microfone | Dispositivo próprio | Simples e duplo | Rally Bar no máximo 4 mic pods + 2 hubs de mic pod/Rally Bar Mini no máximo 3 mic pods + 2 hubs de mic pod |
Modo USB padrão | 20 | Tap | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | |
Modo USB com Mic Pods | 21 | Cabo de extensão do mic pod | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | Rally Bar com no máximo quatro mic pods; Rally Bar Mini no máximo três mic pods |
Modo USB com Mic Pods e Mic Pod Hubs | 22 | Cabo de extensão do mic pod | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | Rally Bar no máximo 4 mic pods + 2 hubs de mic pod/Rally Bar Mini no máximo 3 mic pods + 2 hubs de mic pod |
Compartilhamento de tela com fio no modo USB | 23. | Tap | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | Inclui configuração de compartilhamento de tela em notebooks com fio |
Compartilhamento de tela sem fio no modo USB | 24 | Tap | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | |
Modo appliance com tela sensível ao toque e computador integrado | 26. | Dispositivo individual com tela sensível ao toque (modo USB) | Individual | O Tap USB não é compatível com ambientes com tela de toque | |
Modo appliance com tela sensível ao toque dupla e computador integrado | 27. | Dispositivos próprios com tela sensível ao toque (modo USB) | Individual |
O Tap USB não é compatível com ambientes com tela sensível ao toque. A segunda tela não é compatível no Microsoft Teams |
|
Modo USB com Swytch | 41. | Tap | Rally Bar/RBM (modo USB) | Simples e duplo | |
Modo appliance com Swytch | 48. | Tap | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | |
Modo BYOD com Swytch | 49 | Dispositivo próprio | Duplo | As telas estão duplicadas | |
Modo appliance com Sight | 66. | Tap, Dongle da Sight | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | A câmera Sight requer alimentação POE+ (802.3at Tipo 2). Isso pode ser fornecido conectando-se a um switch de rede POE+ ou um injetor de energia POE+ ativo. |
Modo USB com Sight | 68. | Tap, Dongle da Sight | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | A câmera Sight requer alimentação POE+ (802.3at Tipo 2). Isso pode ser fornecido conectando-se a um switch de rede POE+ ou um injetor de energia POE+ ativo. |
Rally Bar Huddle |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas | Observações |
Modo appliance com tela sensível ao toque |
32. |
|
Dispositivo individual com tela sensível ao toque (modo USB) | Individual | O Tap USB não é compatível com ambientes com tela de toque |
Padrão do modo appliance |
77. |
Tap IP |
Rally Bar Huddle (modo appliance) | Individual | |
Modo appliance com opção de alternar para modo USB temporariamente | 72. | Tap IP | Rally Bar Huddle (modo appliance) | Individual | |
Modo Traga o próprio dispositivo (BYOD) padrão | 78. | Dispositivo próprio | Individual | ||
Modo USB padrão | 82. | Tap | Sala independente | Individual |
Rally/Rally Plus |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas | Observações |
Rally Plus: Computador no Display Hub | 36 | Tap, mic pods |
Sala independente |
Simples e duplo | Até sete Mic Pods e sete Mic Pod Hubs |
Rally Plus com segunda Rally Camera | 37. | Tap, mic pods, Rally Camera | Sala independente | Simples e duplo | Inclui configuração padrão do computador que se conecta ao Display Hub |
Rally Plus: Computador no Table Hub | 38. | Tap, mic pods | Sala independente | Simples e duplo | Até sete Mic Pods e sete Mic Pod Hubs |
Rally Plus: USB estendido do Display Hub para câmera | 39 | USB de 10 m forte | N/D | N/D | Essa configuração não funciona com o Swytch |
Modo BYOD com Swytch | 42 | Mic Pods | Dispositivo próprio (modo USB) | Individual | |
Modo USB com Swytch |
43 | Tap, mic pods | Sala independente | Simples e duplo | |
Modo USB com Swytch e Scribe | 44 | Tap, mic pods | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | Scribe disponível apenas para computadores em salas de reunião, não para laptops |
Modo appliance com Swytch e RoomMate | 45 | Tap, mic pods | Sala independente | Simples e duplo |
Swytch |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas | Observações |
Modo USB com Rally Bar/Rally Bar Mini | 41. | Tap | Rally Bar/RBM (modo USB) | Simples e duplo | |
Modo BYOD com Rally Plus | 42 | Mic Pods | Dispositivo próprio | Individual | |
Modo USB com Rally Plus |
43 | Tap | Sala independente | Simples e duplo | |
Modo appliance com Rally Plus | 45 | Tap | Sala independente | Simples e duplo | |
Modo BYOD com MeetUp | 46 | Dispositivo próprio (modo USB) | Individual | ||
Modo appliance com MeetUp e RoomMate |
47 |
Tap |
RoomMate | Simples e duplo | |
Modo appliance com Rally Bar/Rally Bar Mini | 48. | Tap | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | |
Modo BYOD com Rally Bar/Rally Bar Mini | 49 | Dispositivo próprio | Duplo | As telas estão duplicadas |
RoomMate |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas | Observações |
Modo appliance com tela sensível ao toque | 28. | MeetUp |
Dispositivo individual com tela sensível ao toque (modo USB)
|
Duplo | O Tap USB não é compatível com ambientes com tela sensível ao toque. A segunda tela não é compatível no Microsoft Teams |
Modo appliance com MeetUp e Swytch |
47 |
Tap |
RoomMate | Simples e duplo | |
Modo appliance com MeetUp | 51. | Tap | RoomMate | Simples e duplo | |
Modo appliance com MeetUp: Compartilhamento de conteúdo via entrada HDMI | 52 | Tap | RoomMate | Simples e duplo | |
RoomMate com Rally Plus | 53 | Tap, mic pods | RoomMate | Simples e duplo | |
RoomMate com Rally Plus: Compartilhamento de conteúdo via entrada HDMI | 54 | Tap, mic pods | RoomMate | Simples e duplo | |
RoomMate com Rally Camera e DSP de terceiros | 55 | RoomMate | Simples e duplo | ||
RoomMate para sinalização digital | 56 | RoomMate | Simples e duplo | ||
RoomMate para sinalização digital + áudio | 57 | RoomMate | Simples e duplo |
Scribe |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas | Observações |
Conexão com o PC | 59. | N/D | N/D | ||
Modo appliance | 60 | Tap, Rally Bar/RBM | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | Depende do aplicativo de VC |
Modo USB com Swytch e Rally Plus | 61. | Tap | Sala independente | Simples e duplo | Scribe disponível apenas em computadores em salas de reunião, não em laptops |
Sight |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas | Observações |
Encadeamento de mic pods | 64 | Dongle de mic pod | N/D | N/D | |
Modo appliance com Rally Bar/Rally Bar Mini | 66. | Tap, Dongle da Sight | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | A câmera Sight requer alimentação POE+ (802.3at Tipo 2). Isso pode ser fornecido conectando-se a um switch de rede POE+ ou um injetor de energia POE+ ativo. |
Modo USB com Rally Bar/Rally Bar Mini | 68. | Tap, Dongle da Sight | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | A câmera Sight requer alimentação POE+ (802.3at Tipo 2). Isso pode ser fornecido conectando-se a um switch de rede POE+ ou um injetor de energia POE+ ativo. |
Modo BYOD com Rally Bar/Rally Bar Mini | 69 | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | ||
Modo USB com Rally Bar/Rally Bar Mini e Swytch | 70. | Tap IP | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | |
Modo appliance com Rally Bar/Rally Bar Mini e Swytch | 71 | Tap IP | Rally Bar/RBM (modo Appliance) | Simples e duplo | |
Modo BYOD com Rally Bar/Rally Bar Mini e Swytch | 72. | Tap IP | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo | |
Com Rally Plus: computador no Display Hub | 73 | Tap, Dongle da Sight | Simples e duplo | Em breve | |
Com Rally Plus: computador no Table Hub | 74. | Tap, Dongle da Sight | Simples e duplo | Em breve |
MeetUp |
||||
---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas |
Modo BYOD com Swytch |
46 |
|
Dispositivo próprio (modo USB) | Individual |
Modo appliance com RoomMate e Swytch |
47 |
Tap |
RoomMate | Simples e duplo |
Modo appliance com RoomMate | 51. | Tap | RoomMate | Simples e duplo |
Modo appliance com RoomMate: Compartilhamento de conteúdo via entrada HDMI | 52 | Tap | RoomMate | Simples e duplo |
MeetUp 2 |
||||
---|---|---|---|---|
Configuração | Página | Mais produtos Logitech | Computador da sala | Telas |
Modo USB: Configuração de computador exclusivo |
84. |
Tap |
Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo |
Modo USB: Configuração BYOD via HDMI + USB |
85. |
|
Dispositivo próprio (modo USB) | Individual |
Modo USB: Configuração BYOD com modo DP Alt | 86. | Dispositivo próprio (modo USB) | Individual | |
Modo USB com Swytch | 87. | Tap e Swytch | Dispositivo próprio (modo USB) | Simples e duplo |
Conector tipo CAT para Mic Pod |
|
---|---|
Configuração | Página |
Com Rally Bar/Rally Bar Mini | 4 |
Com Rally/Rally Plus |
5 |
Tap |
---|
Guia de introdução ao Logitech Tap |
Guia de introdução ao Logitech Tap IP |
Guia de introdução ao Logitech Tap Scheduler |
*A maioria das configurações é exibida com o Tap. Selecione seu equipamento Logitech principal para sala de conferência nas tabelas acima (ou na lista no topo da página) para ver as várias opções de configuração.
Todas as outras câmeras de conferência |
---|
Group |
PTZ Pro |
PTZ Pro 2 |
ConferenceCam Connect |
ConferenceCam CC3000e |
ConferenceCam BCC950 |